ПН-ПТ с 8:30 до 17:30
Характеристики
| Электропитание | 400 В ± 10%; 50 Гц |
| Максимальная площадь автоматизируемых ворот | 42 м² |
| Номинальный крутящий момент | 130 Нм |
| Номинальная частота вращения | 24 об/мин |
| Потребляемая мощность при номинальном крутящем моменте | 740 Вт |
| Интенсивность использования (ED) | 60% (S3) |
| Максимальное время непрерывной работы | 30 мин |
| Максимальная масса полотна ворот | 750 кг |
| Класс защиты | I |
| Степень защиты оболочки привода | IP65 |
| Диапазон рабочих температур | -20…+50 ºС |
| Габаритные размеры привода | 431×270×133 мм |
| Масса привода (с цепью и кабелями в комплекте) | не более 17 кг |
| Масса БРУТТО | 28 кг |
Комплект поставки автоматики: привод, блок управления, монтажный набор, 2 пульта, руководство по монтажу и эксплуатации






