ПН-ПТ с 8:30 до 17:30
Характеристики
Максимальная площадь ворот, м² | 11,2 |
Максимальный вес ворот | 180 |
Электропитание | 230B ± 10%; 50 Гц |
Основной источник питания (питание мотор-редуктора, блока управления, аксессуаров и т.п.) | 120 VA, ~24VAC. Трансформатор привода для гаражных ворот: - номинальное первичное напряжение ~230 В с установившимся отклонением напряжения от минус 34,5В** (195,5В**) до плюс 23 В** (253В), частотой (50±0,4) Гц |
Максимальное тяговое усилие, Н | 800 |
Номинальное тяговое усилие, Н | 350 |
Максимальная скорость (на холостом ходу), м/с | 0,15 |
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 220 |
Потребляемая мощность в режиме ожидания (не более), Вт | 4 |
Время непрерывной работы (не менее), мин | 4 |
Максимальное количество циклов работы при номинальном усилии (при рабочем ходе 2,5м), циклов в час | 9 |
Класс защиты привода | I (требуется заземление) |
Степень защиты привода | IP20 |
Диапазон рабочих температур привода | -20ºС …+50ºС |
Предохранитель высоковольтной части (FUSE) | 6.3A 250V |
Ресурс | не менее 30 000 циклов |
Срок службы | не менее 5 лет |
Габаритные размеры привода | 417×235,1×116,1 мм |
Масса БРУТТО | 4,56кг |
Масса НЕТТО | 6,26кг |
Радиоуправление | динамический код, 433.92МГц |
Дальность действия радиоуправления | не менее 50м |
Номинальный крутящий момент | 7 Нм |
Номинальная частота вращения | 90 (1±5%) об/мин |
Передаточное отношение редуктора | 1:46 |
Комплект поставки автоматики: привод, монтажный набор, 2 пульта, руководство по монтажу и эксплуатации